Veiledende pensjonsforutsetninger pr. 31. desember 2023
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdatert NRS (V) Pensjonsforutsetninger.
09.01.24

Følgende veiledende forutsetninger gjelder pr. 31. desember 2023:
Veiledende forutsetninger: | Pr. 31. desember 2023 | Pr. 30. september 2023 | Kapittel referanse |
Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) | 3,1 % | 3,7 % | Punkt 4 |
Diskonteringsrente statsobligasjoner | 2,6 % | 3,0 % | Punkt 4 |
Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6) | Ca. 4,8 % | Ca. 5,4 % | Punkt 5 |
Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg | Ca. 3,5 % | Ca. 3,75 % | Punkt 6.3 |
Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden | Ca. 3,25 % | Ca. 3,5 % | Punkt 6.4 |
Pensjonsregulering (minimum/maksimum)1 for ordninger etter foretakspensjonsloven | Ca. 1,8 % / 3,25 % | Ca. 2,4 % / 3,5 % | Punkt 6.5 |
Pensjonsregulering i offentlige ordninger | Ca. 2,8 % | Ca. 2,9 % | Punkt 6.6 |
Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike2 ordninger | Ca. 3,25 % | Ca. 3,5 % | Punkt 6.6 |
Forventet inflasjon | Ca. 2,25 % | Ca. 2,25 % | Punkt 6.1 |
*Kilde: Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023, Norsk RegnskapsStiftelse
Forutsetningene utgjør et utgangspunkt for et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon.